Community Garden
コミュニティ・ガーデン柿崎
いい場所、みいつけた。
住宅地のまんなかにある、日当たりの良い場所。
木陰もあるし、浜風も吹き抜けて気持ちいい。
季節の花も咲いて、なんとなく落ち着く。
この場所は、大人も子供も、自然に集まって何かしたくなる。
心地いい場所、コミュニティ広場。
Information
お知らせ物件概要
所在地 | 上越市柿崎区直海浜 |
---|---|
開発面積 | 6,737.70㎡ |
総分譲区画数 | 17区画 |
建蔽率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
教育施設等 | 柿崎小学校 (約600m) 柿崎中学校 (約1900m) |
最寄り駅 | JR柿崎駅 (約750m) |
道路 | 6.5mアスファルト舗装 |
設備 | 電気/東北電力、ガス/都市ガス、上水道/公営、排水/公共下水道 |
取引形態 | 仲介 |
所属団体 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
備考欄 | ※本住宅地の造成工事を行っている際に、開発区域外の隣地において人骨の一部が発見されました。警察で調査した結果、かなり古い人骨であることから事件事故の可能性はないとして処理されています。 なお、売主は念のため宮司による慰霊祭を行っております。 |
コンセプト
価格・区画
2019年9月8日現在
区画番号 | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
2 | 247.90㎡ | 74.99坪 | 493万円 |
3 | 248.40㎡ | 75.14坪 | 495万円 |
4 | 277.59㎡ | 83.97坪 | 485万円 |
5 | 221.55㎡ | 67.02坪 | 429万円 |
7 | 227.45㎡ | 68.80坪 | 508万円 |
8 | 227.37㎡ | 68.78坪 | 360万円 |
9 | 226.75㎡ | 68.59坪 | 388万円 |
10 | 276.70㎡ | 83.70坪 | 521万円 |
11 | 254.78㎡ | 77.07坪 | 480万円 |
12 | 266.67㎡ | 80.66坪 | 502万円 |
13 | 258.77㎡ | 78.27坪 | 439万円 |
14 | 236.63㎡ | 71.58坪 | 477万円 |
15 | 248.12㎡ | 75.05坪 | 500万円 |
16 | 260.22㎡ | 78.71坪 | 441万円 |
17 | 263.67㎡ | 79.76坪 | 497万円 |
※本住宅地の造成工事を行っている際に、開発区域外の区画8,区画9の隣地において人骨の一部が発見されました。警察で調査した結果、事件事故の可能性はないとして処理されています。
周辺施設
柿崎小学校
柿崎中学校
柿崎病院
スーパーナルス柿崎店
ホームセンタームサシ